To see the channels available in your area, select the county you reside in.
Channel line-up subject to change
Express
15 + CHANNELS
Local broadcast channels and more:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ABC | 2 | • | • | • |
Better Life TV | 195 | • | ||
C-SPAN | 19 | • | • | |
CBS | 6 | • | • | |
Charge | 318 | |||
Comet | 305 | |||
CW | 3 | • | ||
FOX | 12 | • | ||
ION | 22 | • | ||
MeTV | 302 | • | ||
MyTV | 319 | • | • | • |
NBC | 8 | • | • | |
OPB | 10 | • | • | |
OPB Plus | 310 | |||
TBD | 317 | |||
The Weather Channel | 17 | • | ||
Univision Deportes | 184 | • | • | |
WGN | 9 | • | • |
Channel line-up subject to change
Essentials
85 + CHANNELS
Includes Express Channels plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
3ABN | 192 | • | ||
A&E | 68 | • | • | • |
ABC | 2 | • | • | • |
AMC | 147 | • | • | |
Animal Planet | 79 | • | • | • |
Better Life TV | 195 | • | • | |
Bravo | 148 | • | • | • |
BYU | 191 | • | ||
C-SPAN | 19 | • | • | |
Cartoon Network | 84 | • | • | |
CBS | 6 | • | • | • |
CBS Sports | 31 | • | ||
Charge | 318 | • | ||
CMT | 171 | • | • | • |
CNBC | 43 | • | • | • |
CNN | 41 | • | • | |
Comedy Central | 113 | • | • | • |
Comet | 305 | |||
CW | 3 | • | ||
Daystar (DTN) | 190 | • | ||
Destination America | 136 | • | • | • |
Discovery Channel | 72 | • | • | • |
Disney | 85 | • | • | • |
DisneyXD | 86 | • | • | • |
E! | 140 | • | • | • |
ESPN | 25 | • | • | • |
ESPN2 | 26 | • | • | • |
EWTN | 194 | • | ||
Food Network | 139 | • | • | • |
FOX | 12 | • | ||
Fox News | 45 | • | • | |
Fox Sports 1 | 38 | • | • | |
Fox Business | 50 | • | • | |
Freeform | 90 | • | • | • |
Fusion | 48 | • | ||
FX | 66 | • | • | |
FXX | 61 | • | • | |
Galavision | 186 | • | ||
Game Show Network | 112 | • | • | • |
Hallmark Channel | 149 | • | • | • |
Hallmark Movies & Mysteries | 153 | • | • | • |
Headline News | 42 | • | ||
HGTV | 137 | • | • | • |
Hillsong Channel | 193 | • | ||
History Channel | 69 | • | • | • |
ID | 75 | • | • | • |
Inspiration | 122 | • | • | |
ION | 22 | • | ||
Lifetime | 143 | • | • | • |
Lifetime Movie Network | 151 | • | • | • |
Lifetime Real Women | 144 | • | • | |
MeTV | 302 | • | ||
MotorTrend | 861 | • | • | • |
MSNBC | 44 | • | • | • |
MTV | 172 | • | • | • |
MyTV | 319 | • | • | • |
National Geographic | 78 | • | • | |
NBC | 8 | • | • | |
NBC Sports | 32 | • | • | • |
NBC Sports NW | 33 | • | • | • |
NBC Universo | 188 | • | • | |
Nickelodeon | 83 | • | • | • |
OPB | 10 | • | • | • |
OPB Plus | 310 | |||
OWN | 74 | • | • | • |
Oxygen | 145 | • | • | • |
PAC-12 National Network | 37 | • | • | • |
PAC-12 Oregon | 36 | • | • | • |
Paramount Network | 67 | • | • | • |
RFD TV | 121 | • | ||
ROOT Sports | 34 | • | • | • |
Smithsonian | 822 | • | ||
Syfy | 116 | • | • | • |
TBS | 63 | • | • | |
TBD | 317 | |||
Telemundo | 187 | • | • | |
The Weather Channel | 17 | • | ||
TLC | 73 | • | • | • |
TNT | 64 | • | • | |
Travel Channel | 81 | • | • | • |
Turner Classic Movies | 152 | • | ||
TV Land | 91 | • | • | |
TVG2 | 117 | • | ||
UniMàs | 185 | • | ||
Univision Deportes | 184 | • | • | |
USA Network | 64 | • | • | • |
VH-1 | 175 | • | • | |
WGN | 9 | • | • |
Channel line-up subject to change
Extra
120 + CHANNELS
Includes Express & Essentials Channels, plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
3ABN | 192 | • | ||
A&E | 68 | • | • | • |
ABC | 2 | • | • | • |
AMC | 147 | • | • | |
American Heroes Channel | 76 | • | • | • |
Animal Planet | 79 | • | • | • |
BBC America | 80 | • | • | |
Better Life TV | 195 | • | • | |
Bravo | 148 | • | • | • |
BYU | 191 | • | ||
C-SPAN | 19 | • | • | |
Cartoon Network | 84 | • | • | |
CBS | 6 | • | • | • |
CBS Sports | 31 | • | ||
Charge | 318 | • | ||
CMT | 171 | • | • | • |
CNBC | 43 | • | • | • |
CNBC World | 47 | • | • | |
CNN | 41 | • | • | |
Comedy Central | 113 | • | • | • |
Comet | 305 | |||
Cooking Channel | 142 | • | • | |
CW | 3 | • | ||
Daystar (DTN) | 190 | • | ||
Destination America | 136 | • | • | • |
Discovery Channel | 72 | • | • | • |
Discovery Family Channel | 82 | • | • | • |
Discovery Life | 35 | • | • | |
Disney | 85 | • | • | • |
Disney Jr. | 94 | • | • | • |
DisneyXD | 86 | • | • | • |
DIY | 138 | • | • | • |
E! | 140 | • | • | • |
ESPN | 25 | • | • | • |
ESPN2 | 26 | • | • | • |
ESPN Classic | 27 | • | • | |
ESPNews | 28 | • | • | • |
ESPNU | 29 | • | • | • |
EWTN | 194 | • | ||
Food Network | 139 | • | • | • |
FOX | 12 | • | ||
Fox Business | 50 | • | • | |
Fox News | 45 | • | • | |
Fox Sports 1 | 38 | • | • | |
Fox Sports 2 | 39 | • | • | |
Freeform | 90 | • | • | • |
Fusion | 48 | • | ||
FX | 66 | • | • | |
FXM | 150 | • | ||
FXX | 61 | • | • | |
fyi, | 71 | • | • | |
Galavision | 186 | • | ||
Game Show Network | 112 | • | • | • |
Golf Channel | 30 | • | • | • |
Great American Country | 120 | • | • | |
Hallmark Channel | 149 | • | • | • |
Hallmark Drama | 155 | • | • | • |
Hallmark Movies & Mysteries | 153 | • | • | • |
Headline News | 42 | • | ||
HGTV | 137 | • | • | • |
Hillsong Channel | 193 | • | ||
History Channel | 69 | • | • | • |
ID | 75 | • | • | • |
IFC | 154 | • | ||
Inspiration | 122 | • | • | |
ION | 22 | • | ||
Lifetime | 143 | • | • | • |
Lifetime Movie Network | 151 | • | • | • |
Lifetime Real Women | 144 | • | • | |
MeTV | 302 | • | ||
MotorTrend | 861 | • | • | • |
MSNBC | 44 | • | • | • |
MTV | 172 | • | • | • |
MTV2 | 173 | • | ||
MTV Classic | 176 | • | ||
MTVu | 406 | • | • | |
MyTV | 319 | • | • | • |
National Geographic | 78 | • | • | |
National Geographic Wild | 92 | • | • | |
NBC | 8 | • | • | |
NBC Sports | 32 | • | • | • |
NBC Sports NW | 33 | • | • | • |
NBC Universo | 188 | • | • | |
NFL Network | 123 | • | • | • |
Nickelodeon | 83 | • | • | • |
NickJr | 87 | • | • | • |
NickMusic | 174 | • | ||
NickToons | 89 | • | ||
OPB | 10 | • | • | • |
OPB Plus | 310 | |||
OWN | 74 | • | • | • |
Oxygen | 145 | • | • | • |
PAC-12 National Network | 37 | • | • | • |
PAC-12 Oregon | 36 | • | • | • |
Paramount Network | 67 | • | • | • |
RFD TV | 121 | • | ||
ROOT Sports | 34 | • | • | • |
Science Channel | 77 | • | • | • |
SEC Network | 40 | • | • | |
Smithsonian | 822 | • | ||
Syfy | 116 | • | • | • |
TBD | 317 | |||
TBS | 63 | • | • | |
TeenNick | 88 | • | ||
Telemundo | 187 | • | • | |
Tennis Channel | 62 | • | • | • |
The Outdoor Channel | 119 | • | • | |
The Sportsman Channel | 118 | • | ||
The Weather Channel | 17 | • | ||
TLC | 73 | • | • | • |
TNT | 64 | • | • | |
Travel Channel | 81 | • | • | • |
TruTV | 114 | • | ||
Turner Classic Movies | 152 | • | ||
TV Land | 91 | • | • | |
TVG2 | 117 | • | ||
UniMàs | 185 | • | ||
Universal Kids | 93 | • | • | |
Univision Deportes | 184 | • | • | |
USA Network | 64 | • | • | • |
VH-1 | 175 | • | • | |
VICELAND | 70 | • | • | |
WE: Women's Entertainment | 146 | • | ||
WGN | 9 | • | • |
Channel line-up subject to change
Express
30 + CHANNELS
Local broadcast channels and more:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
ABC | 2 | • | • | • |
AntennaTV | 304 | |||
Bounce TV | 316 | • | ||
C-SPAN | 19 | • | • | |
CBS | 6 | • | • | |
Comet | 305 | |||
Court TV | 303 | |||
Court TV Mystery | 313 | |||
CoziTV | 312 | • | ||
CTV5 (Public Access) | 5 | • | ||
CW | 3 | • | ||
FOX | 12 | • | ||
Fox 12 Plus | 13 | • | ||
getTV | 306 | |||
Grit | 315 | • | ||
HSN | 23 | |||
ION | 22 | • | ||
Laff | 311 | |||
MeTV | 302 | • | ||
NBC | 8 | • | • | |
OPB | 10 | • | • | |
OPB Plus | 310 | |||
Public Access (Edu.) | 20 | • | ||
Public Access (Gov.) | • | |||
Quest | 320 | |||
QVC | 7 | • | • | |
Stadium | 309 | |||
TBN | 24 | • | ||
The Weather Channel | 17 | • | ||
True Crime Network | 308 | |||
Univision | 16 | • | • | |
WGN | 9 | • | • |
Channel line-up subject to change
Essentials
102 + CHANNELS
Includes Express Channels plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
3ABN | 192 | • | ||
A&E | 68 | • | • | • |
ABC | 2 | • | • | • |
AMC | 147 | • | • | |
Animal Planet | 79 | • | • | • |
AntennaTV | 304 | |||
Bounce TV | 316 | • | ||
Bravo | 148 | • | • | • |
BYU | 191 | • | ||
C-SPAN | 19 | • | • | |
Cartoon Network | 84 | • | • | |
CBS | 6 | • | • | |
CBS Sports | 31 | • | ||
CMT | 171 | • | • | • |
CNBC | 43 | • | • | • |
CNN | 41 | • | • | |
Comedy Central | 113 | • | • | • |
Comet | 305 | |||
Court TV | 303 | |||
Court TV Mystery | 313 | |||
CoziTV | 312 | • | ||
CTV5 (Public Access) | 5 | • | ||
CW | 3 | • | ||
Daystar | 190 | • | ||
Destination America | 136 | • | • | • |
Discovery Channel | 72 | • | • | • |
Disney | 85 | • | • | • |
DisneyXD | 86 | • | • | • |
E! | 140 | • | • | • |
ESPN | 25 | • | • | • |
ESPN2 | 26 | • | • | • |
EWTN | 194 | • | ||
Food Network | 139 | • | • | • |
FOX | 12 | • | ||
Fox 12 Plus | 13 | • | ||
Fox Business | 50 | • | • | |
Fox News | 45 | • | • | |
Fox Sports 1 | 38 | • | • | |
Freeform | 90 | • | • | • |
Fusion | 48 | • | ||
FX | 66 | • | • | |
FXX | 61 | • | • | |
Galavision | 186 | • | ||
Game Show Network | 112 | • | • | • |
getTV | 306 | |||
Grit | 315 | • | ||
Hallmark Channel | 149 | • | • | • |
Hallmark Movies & Mysteries | 153 | • | • | • |
Headline News | 42 | • | ||
HGTV | 137 | • | • | • |
Hillsong Channel | 193 | • | ||
History Channel | 69 | • | • | • |
HSN | 23 | |||
ID | 75 | • | • | • |
Inspiration | 122 | • | • | |
ION | 22 | • | ||
Laff | 311 | |||
Lifetime | 143 | • | • | • |
Lifetime Movie Network | 151 | • | • | • |
Lifetime Real Women | 144 | • | • | |
MeTV | 302 | • | ||
MotorTrend | 861 | • | • | • |
MSNBC | 44 | • | • | • |
MTV | 172 | • | • | • |
National Geographic | 78 | • | • | |
NBC | 8 | • | • | |
NBC Sports | 32 | • | • | • |
NBC Sports NW | 33 | • | • | • |
NBC Universo | 188 | • | • | |
Nickelodeon | 83 | • | • | • |
OPB | 10 | • | • | |
OPB Plus | 310 | |||
OWN | 74 | • | • | • |
Oxygen | 145 | • | • | • |
PAC-12 National Network | 37 | • | • | • |
PAC-12 Oregon | 36 | • | • | • |
Paramount Network | 67 | • | • | • |
Public Access (Edu.) | 20 | • | ||
Public Access (Gov.) | • | |||
Quest | 320 | |||
QVC | 7 | • | • | |
RFD TV | 121 | • | ||
ROOT SPORTS | 34 | • | • | • |
Smithsonian | 822 | • | ||
Stadium | 309 | |||
Syfy | 116 | • | • | • |
TBN | 24 | • | ||
TBS | 63 | • | • | |
Telemundo | 187 | • | • | |
The Weather Channel | 17 | • | ||
TLC | 73 | • | • | • |
TNT | 64 | • | • | |
Travel Channel | 81 | • | • | • |
True Crime Network | 308 | |||
Turner Classic Movies | 152 | • | ||
TV Land | 91 | • | • | |
TVG2 | 117 | • | ||
UniMàs | 185 | • | ||
Univision | 16 | • | • | |
Univision Deportes | 184 | • | • | |
USA Network | 64 | • | • | • |
VH-1 | 175 | • | • | |
WGN | 9 | • | • |
Channel line-up subject to change
Extra
135 + CHANNELS
Includes Express & Essentials Channels, plus:
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
3ABN | 192 | • | ||
A&E | 68 | • | • | • |
ABC | 2 | • | • | • |
AMC | 147 | • | • | |
American Heroes Channel | 76 | • | • | • |
Animal Planet | 79 | • | • | • |
AntennaTV | 304 | |||
BBC America | 80 | • | • | |
Bounce TV | 316 | • | ||
Bravo | 148 | • | • | • |
BYU | 191 | • | ||
C-SPAN | 19 | • | • | |
Cartoon Network | 84 | • | • | |
CBS | 6 | • | • | |
CBS Sports | 31 | • | ||
CMT | 171 | • | • | • |
CNBC | 43 | • | • | • |
CNBC World | 47 | • | ||
CNN | 41 | • | • | |
Comedy Central | 113 | • | • | • |
Comet | 305 | |||
Cooking Channel | 142 | • | • | |
Court TV | 303 | |||
Court TV Mystery | 313 | |||
CoziTV | 312 | • | ||
CTV5 (Public Access) | 5 | • | ||
CW | 3 | • | ||
Daystar | 190 | • | ||
Destination America | 136 | • | • | • |
Discovery Channel | 72 | • | • | • |
Discovery Family Channel | 82 | • | • | • |
Discovery Life | 35 | • | • | |
Disney | 85 | • | • | • |
Disney Jr. | 94 | • | • | • |
DisneyXD | 86 | • | • | • |
DIY | 138 | • | • | • |
E! | 140 | • | • | • |
ESPN | 25 | • | • | • |
ESPN2 | 26 | • | • | • |
ESPN Classic | 27 | • | • | |
ESPNews | 28 | • | • | • |
ESPNU | 29 | • | • | • |
EWTN | 194 | • | ||
Food Network | 139 | • | • | • |
FOX | 12 | • | ||
Fox 12 Plus | 13 | • | ||
Fox Business | 50 | • | • | |
Fox News | 45 | • | • | |
Fox Sports 1 | 38 | • | • | |
Fox Sports 2 | 39 | • | • | |
Freeform | 90 | • | • | • |
Fusion | 48 | • | ||
FX | 66 | • | • | |
FXM | 150 | • | ||
FXX | 61 | • | • | |
fyi, | 71 | • | • | |
Galavision | 186 | • | ||
Game Show Network | 112 | • | • | • |
getTV | 306 | |||
Golf Channel | 30 | • | • | • |
Great American Country | 120 | • | • | |
Grit | 315 | • | ||
Hallmark Channel | 149 | • | • | • |
Hallmark Drama | 155 | • | • | • |
Hallmark Movies & Mysteries | 153 | • | • | • |
Headline News | 42 | • | ||
HGTV | 137 | • | • | • |
Hillsong Channel | 193 | • | ||
History Channel | 69 | • | • | • |
HSN | 23 | |||
ID | 75 | • | • | • |
IFC | 154 | • | ||
Inspiration | 122 | • | • | |
ION | 22 | • | ||
Laff | 311 | |||
Lifetime | 143 | • | • | • |
Lifetime Movie Network | 151 | • | • | • |
Lifetime Real Women | 144 | • | • | |
MeTV | 302 | • | ||
MotorTrend | 861 | • | • | • |
MSNBC | 44 | • | • | • |
MTV | 172 | • | • | • |
MTV2 | 173 | • | ||
MTV Classic | 176 | • | • | |
MTVu | 406 | • | • | |
National Geographic | 78 | • | • | |
National Geographic Wild | 92 | • | • | |
NBC | 8 | • | • | |
NBC Sports | 32 | • | • | • |
NBC Sports NW | 33 | • | • | • |
NBC Universo | 188 | • | • | |
NFL Network | 123 | • | • | • |
Nickelodeon | 83 | • | • | • |
NickJr | 87 | • | • | • |
NickMusic | 174 | • | ||
NickToons | 89 | • | ||
OPB | 10 | • | • | |
OPB Plus | 310 | |||
OWN | 74 | • | • | • |
Oxygen | 145 | • | • | • |
PAC-12 National Network | 37 | • | • | • |
PAC-12 Oregon | 36 | • | • | • |
Paramount Network | 67 | • | • | • |
Public Access (Edu.) | 20 | • | ||
Public Access (Gov.) | • | |||
Quest | 320 | |||
QVC | 7 | • | • | |
RFD TV | 121 | • | ||
ROOT SPORTS | 34 | • | • | • |
Science Channel | 77 | • | • | • |
SEC Network | 40 | • | • | |
Smithsonian | 822 | • | ||
Stadium | 309 | |||
Syfy | 116 | • | • | • |
TBN | 24 | • | ||
TBS | 63 | • | • | |
TeenNick | 88 | • | ||
Telemundo | 187 | • | • | |
Tennis Channel | 62 | • | • | • |
The Outdoor Channel | 119 | • | • | |
The Sportsman Channel | 118 | • | ||
The Weather Channel | 17 | • | ||
TLC | 73 | • | • | • |
TNT | 64 | • | • | |
Travel Channel | 81 | • | • | • |
True Crime Network | 308 | |||
TruTV | 114 | • | ||
Turner Classic Movies | 152 | • | ||
TV Land | 91 | • | • | |
TVG2 | 117 | • | ||
UniMàs | 185 | • | ||
Universal Kids | 93 | • | • | |
Univision | 16 | • | • | |
Univision Deportes | 184 | • | • | |
USA Network | 64 | • | • | • |
VH-1 | 175 | • | • | |
VICELAND | 70 | • | • | |
WE: Women's Entertainment | 146 | • | ||
WGN | 9 | • | • |
Channel line-up subject to change
HBO
7 Channels
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
HBO | 200 | • | • | • |
HBO Comedy | 201 | • | • | |
HBO Family | 202 | • | • | |
HBO Latino | 206 | • | • | |
HBO Signature | 204 | • | • | |
HBO Zone | 205 | • | • | |
HBO2 | 203 | • | • | • |
Cinemax
4 Channels
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Cinemax | 207 | • | • | • |
MoreMAX | 208 | • | • | |
ActionMAX | 209 | • | ||
ThrillerMAX | 210 | • | • |
Starz Encore
14 Channels
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
STARZ ENCORE | 223 | • | • | |
STARZ ENCORE Action | 224 | • | • | |
STARZ ENCORE Classic | 225 | • | • | |
STARZ ENCORE Mystery | 226 | • | • | |
STARZ ENCORE Drama | 227 | • | • | |
STARZ ENCORE Westerns | 228 | • | • | |
STARZ | 229 | • | • | • |
STARZ Cinema | 230 | • | • | |
STARZ Kids & Family | 231 | • | • | |
MOVIEPLEX | 232 | • | • | |
STARZ Edge | 233 | • | • | |
STARZ ENCORE Family | 234 | • | • | |
STARZ Comedy | 235 | • | • | |
STARZ InBlack | 236 | • | • |
Showtime/TMC
11 Channels
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Showtime | 211 | • | • | • |
Showtime 2 | 212 | • | • | • |
Showtime Showcase | 213 | • | • | |
Showtime Beyond | 214 | • | • | |
Showtime Extreme | 215 | • | • | |
Showtime Next | 216 | • | • | |
Showtime Family | 217 | • | • | |
Showtime Women | 218 | • | • | |
The Movie Channel | 219 | • | • | |
The Movie Channel Xtra | 220 | • | ||
Flix | 221 | • |
Latino
15 Channels
Channel Name | # | HD | Replay | WTVE |
---|---|---|---|---|
Univision Deportes | 184 | |||
UniMàs | 185 | |||
Galavision | 186 | • | ||
Telemundo | 187 | • | • | |
NBC Universo | 188 | • | • | |
CNN en Español | 400 | • | ||
ESPN Deportes | 401 | • | ||
Discovery Español | 402 | • | ||
History en Español | 403 | |||
Tr3s | 407 | |||
De Película | 408 | |||
De Película Clasico | 409 | |||
TeleHit | 410 | |||
Ritmoson Latino | 411 | |||
Bandamax | 412 |